| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Termin konsultacji | Nauczane przedmioty |
| 1 | Banaszek Ewa |
Poniedziałek 7:30 - 8:00 Środa 7:30 - 8:00 |
Wychowanie fizyczne |
| 2 | Bańkowski Grzegorz | Piątek 15:10-16:00 | Przedmioty zawodowe –T. mechanik |
| 3 | Barański Tomasz | Piątek 13:30 - 14:20 | Przedmioty zawodowe –T. informatyk, T. programista |
| 4 | Bernaś Ewelina | Środa 13:30 - 14:30 | Język rosyjski |
| 5 | Czekańska Katarzyna | Środa 10:30-11:15 | Psycholog |
| 6 | Cichacka Joanna | Wtorek 13:30-14:15 | Przedmioty zawodowe –T. spedytor |
| 7 | Czempińska Anna | Czwartek 14:20 - 15:20 | Przedmioty zawodowe T. informatyk, T. programista, informatyka |
| 8 | Czernicka Iga | Czwartek 14:20 - 15:20 | Wychowanie fizyczne |
| 9 | Czernicka Joanna | Czwartek 13:45 - 14:15 | Informatyka |
| 10 | Gałkowska Marta | Środa 9:30-10:30 | Język niemiecki |
| 11 | Gąsienica-Gronikowski Łukasz | Środa 14:20 - 15:05 | Historia, filozofia, hit, wos |
| 12 | Giedyk Joanna | Wtorek 14:20 - 15:05 | Przedmioty zawodowe – T. handlowiec, T. ekonomista |
| 13 | Gołębiewski Zbigniew | Poniedziałek 15:15 - 16:00 | Przedmioty zawodowe- T. informatyk, T. programista |
| 14 | Górska Anna | Piątek 15:10-16:00 | Fizyka, matematyka |
| 15 | Gryga Mariusz |
Środa 11:45 - 12:30 |
Przedmioty zawodowe – T.informatyk, T. programista |
| 16 | Jon Jerzy | Środa 13:25 - 14:15 | Bhp |
| 17 | Karwan Krzysztof | Przedmioty zawodowe – T.informatyk, T. programista | |
| 18 | Korczak Xymena |
Poniedziałek 13:25 - 14:10 |
Język polski |
| 19 | Kosatka Andrzej | Czwartek 15:10 - 15:55 | Geografia |
| 20 | Kosatka Lidia |
Czwartek 15:10 - 15:55 |
Geografia |
| 21 | Kot Beata | Piątek 15:10-16:00 | Psycholog |
| 22 | Kozłowska Joanna | Piątek 7.30 - 8.00 | Przedmioty zawodowe t.informatyk |
| 23 | Krupińska Daria | Poniedziałki 12:00 - 13:00 | Pedagog |
| 24 | Krynicka Dorota | Piątek 15:10-16:00 | Matematyka |
| 25 | Kucharski Karol | Wtorek 15:05 - 16:05 | Przedmioty zawodowe T. mechanik |
| 26 | Kuranda Artur | Piątek 15:10-16:00 | Przedmioty zawodowe- T. spedytor |
| 27 | Kurowski Andrzej |
Poniedziałek 13:30 - 14.15 lub wtorek 13:30 - 14:15, |
Matematyka |
| 28 | Lenart Maria |
Piątek 15:10-16:00 |
Bibliotekarz |
| 29 | Lipska Barbara | Piątek 15:30-16:30 | Pedagog |
| 30 | Mazur Anna | Czwartek 11:50 - 12:35 | Przedmioty zawodowe –T.spedytor |
| 31 | Muszyńska-Przybulewska Ewa |
Poniedziałek 07:30-08:00 Poniedziałek 14:30-15:00, |
Język angielski |
| 32 | Nasiłowska Dagmara | Piątek 15:10-16:00 | Historia, bibliotekarz |
| 33 | Nowak Daniel | Przedmioty zawodowe - T.Informatyk, T.programista | |
| 34 | Osińska Jolanta | Środa 14:15 - 15:00 | Przedmioty zawodowe- T.ekonomista |
| 35 | Ostrowska Olga | Środa 14:15 - 15:00 | Wychowanie fizyczne |
| 36 | Ostrowski Janusz | Środa 14:15 - 15:00 | Kierownik Szkolenia Praktycznego, EDB, |
| 37 | Pasztalaniec Sanija | Czwartek 10:35 - 11:35 | Język angielski |
| 38 | Pawełek Ewa | Piątek 15:10-16:00 | Język polski |
| 39 | Pawlak Anna | Wtorek 15:00 - 16:00 | Przedmioty zawodowe- T. ekonomista, T. handlowiec, matematyka, podstawy przedsiębiorczości |
| 40 | Piechota Barbara |
Poniedziałek 13:30 - 14:15 |
Historia, Historia i teraźniejszość |
| 41 | Piekarska Karolina |
Poniedziałek 8:00 - 8:30 Piątek 14:30-15:00 |
Wychowanie fizyczne |
| 42 | Płatek Wiesława |
Wtorek 13:30 - 14:00 Piątek 8:15-8:45 |
Chemia, matematyka |
| 43 | Reda Jolanta |
Środa 7:00 - 8:00 Czwartek 14:30 - 15:00 |
Przedmioty zawodowe- T. Ekonomista, podstawy przedsiębiorczości |
| 44 | Sibilska Barbara | Piątek 15:10-16:00 | Język angielski |
| 45 | Skarzyńska Kalina | Wtorek 7:45 - 8:00 | Matematyka |
| 46 | Skucińska Mariola |
Wtorek 14:20 - 15:20 |
Język polski |
| 47 | Słowik Mariusz | Czwartek 8:55 - 9:40 | Religia |
| 48 | Smętek Aneta | Czwartek 9:50 - 10:35 | Język polski |
| 49 | Sokołowska Marzanna | Środa 14:15 - 15:00 | Przedmioty zawodowe- T.ekonomista, T. handlowiec |
| 50 | Sokołowski Paweł | Piątek 15:10-16:00 | Matematyka |
| 51 | Stańczak Alina |
Środa 14:20 - 15:05 |
Biologia, chemia |
| 52 | Sujecka Ewa | Czwartek 15:10 - 15:55 | Religia |
| 53 | Syska Edyta | Środa 9:50 - 10:50 | Przedmioty zawodowe –T.ekonomista, T. programista, informatyka |
| 54 | Szczepańska Anna | Wtorek 8:45 - 9:30 | Wychowanie fizyczne |
| 55 | Szczucińska Irmina | Poniedziałek 14:15 - 15:00 | Przedmioty zawodowe - T. ekonomista, T. handlowiec |
| 56 | Szymanek Aniela | Poniedziałek 11:45 - 12:15 | Biologia |
| 57 | Ścisłowska Ewa | Wtorek 8:00 - 8:45 | Język polski |
| 58 | Śliwa-Jóźwik Anna | Piątek 15:10-16:00 | Biologia |
| 59 | Uteszewa Paulina |
Wtorek 15:10 - 16:35 |
Język rosyjski |
| 60 | Walczak Małgorzata | Wtorek 13:30 - 14:30 | Język angielski |
| 61 | Walkiewicz Marianna | Wtorek 14:20 - 15:05 | Przedmioty zawodowe –T. Ekonomista, T. handlowiec |
| 62 | Warzybok Marzena | Poniedziałek 8:55 - 9:40 | Matematyka |
| 63 | Wasilewska Monika | Piątek 15:10-16:00 | Język angielski |
| 64 | Ważyńska Anna | Poniedziałek 14:20 - 15:05 | Fizyka |
| 65 | Zajkowski Kamil |
Wtorek 11:40 - 12:25 |
Wychowanie fizyczne |
| 66 | Zielonka Wiesława | Piątek 15:10-16:00 | Geografia |
- (048) 664 26 20
- sekretariat.zspgrojec@grojec.pl
- Pn - Pt, 07:30 - 15:30
85 lat
Zapraszamy na zjazd absolwentów, który odbędzie się w piątek, 29 maja 2026 r. Szczegóły wkrótce.








