Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Termin konsultacji | Nauczane przedmioty |
1 | Banaszek Ewa |
Poniedziałek 7:30 - 8:00 Środa 7:30 - 8:00 |
Wychowanie fizyczne |
2 | Bańkowski Grzegorz | Piątek 14:15 - 15:00 | Przedmioty zawodowe –T. mechanik |
3 | Barański Tomasz | Piątek 14:20 - 15:20 | Przedmioty zawodowe –T. informatyk, T. programista |
4 | Bernaś Ewelina | Poniedziałek, 9:50 - 10:35 | Język rosyjski |
5 | Cichacka Joanna | Czwartek 14:20 – 15:20 | Przedmioty zawodowe –T. spedytor |
6 | Czempińska Anna | Środa 15: 05 - 16:00 | Przedmioty zawodowe T. informatyk, T. programista, informatyka |
7 | Czernicka Iga | Czwartek 14:20 - 15:20 | Wychowanie fizyczne |
8 | Czernicka Joanna | Środa 15:05 - 15:30 | Informatyka |
9 | Gałkowska Marta | Poniedziałek 15:05 -16:00 | Język niemiecki |
10 | Gąsienica -Gronikowska Bogusława | Czwartek 7:00 - 8:00 | Język rosyjski |
11 | Gąsienica-Gronikowski Łukasz | Poniedziałek 7:00 - 8:00 | Historia, filozofia, hit, wos |
12 | Giedyk Joanna | Poniedziałek 15:05 -16:00 | Przedmioty zawodowe – T. handlowiec, T. ekonomista |
13 | Gołębiewski Zbigniew | Wtorek 15:15 - 16:00 | Przedmioty zawodowe- T. informatyk, T. programista |
14 | Górska Anna | Czwartek 7:15 - 8:00 | Fizyka, matematyka |
15 | Gryga Mariusz |
Poniedziałek 13:30 - 14:00 Czwartek 7:30 - 8:00 |
Przedmioty zawodowe – T.informatyk, T. programista |
16 | Jon Jerzy | Czwartek 14:15 - 14:45 | Bhp |
17 | Korczak Xymena |
Wtorki 13:25 - 14:10 Piątki 12:30 - 13:15 (naprzemiennie co dwa tygodnie) |
Język polski |
18 | Kosatka Andrzej | Poniedziałek 15:10 - 15:55 | Geografia |
19 | Kosatka Lidia |
Poniedziałek 15:10 – 15:55 (1 i 3 tydzień miesiąca) |
Geografia |
20 | Kozłowska Joanna | Wtorek 7.00 - 8.00 | Przedmioty zawodowe t.informatyk |
21 | Krupińska Daria | Poniedziałek 14:00 - 15:00 | Pedagog |
22 | Krynicka Dorota | Poniedziałek 15:10 – 15:55 (1 i 3 tydzień miesiąca) | Matematyka |
23 | Kucharski Karol | Piątek 15:05 - 16:05 | Przedmioty zawodowe T. mechanik |
24 | Kuranda Artur | Czwartek 15:10 - 15:55 | Przedmioty zawodowe- T. spedytor |
25 | Kurowski Andrzej | Środa 14:20 - 15:20 | Matematyka |
26 | Lenart Maria | Środa 7:35 - 8:00 | Bibliotekarz |
27 | Lipska Barbara | Wtorek 15:45 - 16:45 | Pedagog |
28 | Mazur Anna | Środa 14:15 - 15:05 | Przedmioty zawodowe –T.spedytor |
29 | Muszyńska-Przybulewska Ewa | Piątek 7:00 - 8:00 | Język angielski |
30 | Nasiłowska Dagmara | Środa 15:00 - 15:45 | Historia, bibliotekarz |
31 | Nowak Daniel | Środa 8:00 - 8:45 | Przedmioty zawodowe Informatyk T.programista |
32 | Osińska Jolanta | Wtorek 14:20 – 15:05 | Przedmioty zawodowe- T.ekonomista |
33 | Ostrowska Olga | Poniedziałek 10:50 - 11:35 | Wychowanie fizyczne |
34 | Ostrowski Janusz | Czwartek 14:20 – 15:05 | Kierownik Szkolenia Praktycznego, EDB, |
35 | Pasztalaniec Sanija | Poniedziałek godz.15:05 - 15:50 | Język angielski |
36 | Pawełek Ewa | Poniedziałek 14:15 - 15:00 | Język polski |
37 | Pawlak Anna | Piątek 7:00 - 8:00 | Przedmioty zawodowe- T. ekonomista, T. handlowiec, matematyka, podstawy przedsiębiorczości |
38 | Piechota Barbara | Czwartek 10:45 - 11:30 | Historia, hit |
39 | Piekarska Karolina | Wtorek 7:55 - 8:55 | Wychowanie fizyczne |
40 | Płatek Wiesława | Poniedziałek 15:05 - 16:05 | Chemia, matematyka |
41 | Reda Jolanta |
Wtorek 7:30 - 8:00 Czwartek 7:30 - 8:00 |
Przedmioty zawodowe- T. Ekonomista, podstawy przedsiębiorczości |
42 | Sibilska Barbara | Piątek 9:50 - 10:35 | Język angielski |
43 | Skarzyńska Kalina | Czwartek 7:00 - 8:00 | Matematyka |
44 | Skucińska Mariola | Środa 13:30 - 14:30 | Język polski |
45 | Słowik Mariusz | Czwartek 13:30 - 14:15 | Religia |
46 | Smętek Aneta | Piątek 8:00 - 8:45 | Język polski |
47 | Sobechowicz Krystian | Środa 7:00 - 8:00 | pedagog |
48 | Sokołowska Marzanna | Środa 15:10 - 15:55 | Przedmioty zawodowe- T.ekonomista, T. handlowiec |
49 | Sokołowski Paweł | Czwartek 7:00 – 8:00 | Matematyka |
50 | Stańczak Alina |
Poniedziałek 16:00 - 16:30 Środa 16:00 - 16:30 |
Biologia, chemia |
51 | Sujecka Ewa | Poniedziałek 12.30 - 13.25 | Religia |
52 | Syska Edyta | Poniedziałek 8:00 - 8:45 | Przedmioty zawodowe –T.ekonomista, T. programista, informatyka |
53 | Szczepańska Anna | Czwartek 13:00 - 14:15 | Wychowanie fizyczne |
54 | Szczucińska Irmina | Środa 15:15 - 16:15 | Przedmioty zawodowe - T. ekonomista, T. handlowiec |
55 | Szymanek Aniela | Wtorek 13:30 - 14:15 / co drugi tydzień | Biologia |
56 | Ścisłowska Ewa | Wtorek 10:45 - 11:30 | Język polski |
57 | Śliwa-Jóźwik Anna | Czwartek 15:10 - 16:10 | Biologia |
58 | Uteszewa Paulina |
Poniedziałek 14:20 - 15:05 Wtorek 8:00 - 8:45 |
Język rosyjski |
59 | Walczak Małgorzata | Poniedziałek 15:05 - 15:50 | Język angielski |
60 | Walkiewicz Marianna | Poniedziałek 15:10 - 16:10 | Przedmioty zawodowe –T. Ekonomista, T. handlowiec |
61 | Warzybok Marzena | Wtorek 7:00 - 8:00 | Matematyka |
62 | Wasilewska Monika | Środa 8:10 - 8:55 | Język angielski |
63 | Ważyńska Anna | Poniedziałek 14:20 - 15:05 | Fizyka |
64 | Wójcik Krzysztof | Piątek 7:00 - 7:45 | Historia |
65 | Zajkowski Kamil |
Środa 7:30 - 8:00 Piątek 12:30 - 13:25 |
Wychowanie fizyczne |
66 | Zalewska Mariola | Wtorek 15:05 - 16:35 | Religia |
67 | Zielonka Wiesława | Środa 7:30 - 8:00 | Geografia |